中文
- 中文
- English
400-0371-828
重點用能單位監測系統接入流程及所需材料
發布時間:2020-02-22 瀏覽次數:
重點用能單位名稱(蓋章) | |||||
統一社會信用代碼 | |||||
所屬行業 | 所屬地區 | ||||
節能負責人 | 手機 | 郵箱 | |||
對接聯系人 | 手機 | 郵箱 | |||
承建單位名稱 | 對接聯系人 | 郵箱 | |||
手機 | |||||
能耗在線監測企業接入端系統建設信息 | |||||
項目起止時間 | 項目投資額(萬元) | ||||
覆蓋能源品種 | □電 □天然氣 □蒸汽 □煤 □油 □其他 | 能源計量深度(一級/二級/三級) | |||
監測點數目合計(單位:個) | |||||
其中:進出用能單位監測點 | 其中:進出次級用能單位監測點 | ||||
數據采集方式(管理信息系統、生產監控管理系統、 分布式控制系統、現場儀表、手工填報、能源供應單位、 其他) |
1、能源品種 對接方式 2、能源品種 對接方式 3、能源品種 對接方式 4、能源品種 對接方式 5、能源品種 對接方式 6、能源品種 對接方式 |
相關內容:重點用能單位監測系統能源品種相關概念